Steinvergleich
Interaktiver Vergleich unserer sizilianischen Natursteine. Wählen Sie die Steine aus, die Sie vergleichen möchten.
Steine auswählen
| Eigenschaft | ![]() Perlato di SiciliaHeller Kalkstein mit Fossilien ab €89/m² | ![]() Basalto EtnaVulkanisches Gestein · Anthrazit ab €120/m² | ![]() Pietra ChiaraKompakter Kalkstein · Warmbeige ab €95/m² | ![]() Pietra di SiracusaGoldener Kalkstein · Historisch ab €105/m² |
|---|---|---|---|---|
| Dichte | 2.680 kg/m³ | 2.900 kg/m³ | 2.650 kg/m³ | 2.550 kg/m³ |
| Wasseraufnahme | 1,2 Gew.% | 0,5 Gew.% | 1,5 Gew.% | 2,0 Gew.% |
| Druckfestigkeit | 130 MPa | 250 MPa | 110 MPa | 95 MPa |
| Biegefestigkeit | 12,5 MPa | 22 MPa | 10 MPa | 8,5 MPa |
| Frostbeständigkeit | Ja | Ja | Bedingt | Ja |
| Aktionen |



